<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Schuldenuhr für Lüdenscheid!</title>
	<atom:link href="http://www.team-luedenscheid.de/2010/06/18/schuldenuhr-fur-ludenscheid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.team-luedenscheid.de/2010/06/18/schuldenuhr-fur-ludenscheid/</link>
	<description>Wir können Lüdenscheid besser!</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 22:08:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Dr. Arnim Baitz</title>
		<link>http://www.team-luedenscheid.de/2010/06/18/schuldenuhr-fur-ludenscheid/comment-page-1/#comment-625</link>
		<dc:creator>Dr. Arnim Baitz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 06:34:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.team-luedenscheid.de/?p=2431#comment-625</guid>
		<description>Neben der Pro-Kopf-Verschuldung von 23.130 Euro fände ich es auch interessant, wenn man die Schulden in Relation zum Gesamteinkommen der Bundesbürger stellen könnte. Das ergäbe dann Aussagen wie: "Um schuldenfrei zu sein, müsste jeder Bundesbürger x % seines Jahreseinkommens von 2009 an den Bund überweisen." oder "Um schuldenfrei zu sein, müsste jeder Bürger soundsoviel Monatseinkommen an den Bund / das Land / die Stadt überweisen." Kennt jemand die entsprechenden Zahlen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Neben der Pro-Kopf-Verschuldung von 23.130 Euro fände ich es auch interessant, wenn man die Schulden in Relation zum Gesamteinkommen der Bundesbürger stellen könnte. Das ergäbe dann Aussagen wie: &#8220;Um schuldenfrei zu sein, müsste jeder Bundesbürger x % seines Jahreseinkommens von 2009 an den Bund überweisen.&#8221; oder &#8220;Um schuldenfrei zu sein, müsste jeder Bürger soundsoviel Monatseinkommen an den Bund / das Land / die Stadt überweisen.&#8221; Kennt jemand die entsprechenden Zahlen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: NoVuvuzela</title>
		<link>http://www.team-luedenscheid.de/2010/06/18/schuldenuhr-fur-ludenscheid/comment-page-1/#comment-622</link>
		<dc:creator>NoVuvuzela</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 19:28:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.team-luedenscheid.de/?p=2431#comment-622</guid>
		<description>Sehen. Verstehen. Umdenken. Handeln. 
Vielleicht kommt es so in den Köpfen an, dass Lüdenscheid hoooooch verschuldet ist (112 Mio !) und keine großen Sprünge mehr gemacht werden können. Vielleicht begreift es dann auch die "Ampel".... 
Gute Idee von der CDU. - Daumen hoch!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehen. Verstehen. Umdenken. Handeln.<br />
Vielleicht kommt es so in den Köpfen an, dass Lüdenscheid hoooooch verschuldet ist (112 Mio !) und keine großen Sprünge mehr gemacht werden können. Vielleicht begreift es dann auch die &#8220;Ampel&#8221;&#8230;.<br />
Gute Idee von der CDU. - Daumen hoch!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

